| 产品型号 | CRX-60 | ||||||
| 测量结构* | 45/0 | ||||||
| 测量重复性** | dE*ab≤0.1 | ||||||
| 显示精度 | 0.01 | ||||||
| 测量/照明口径 | Φ8mm/Φ21mm | ||||||
| 测量指标 | CIE-Lab,XYZ | ||||||
| 光源条件 | A,C,D65 | ||||||
| 照明光源 | 全波段均衡LED 光源 | ||||||
| 视场角 | 2°,10° | ||||||
| 符合标准 | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||||||
| 分光方式 | 纳米分光器件 | ||||||
| 感应器 | 硅光阵列器件 | ||||||
| 波长间隔 | 10nm | ||||||
| 波长范围 | 400-700nm | ||||||
| 反射率测定范围 | 0-200% | ||||||
| 反射率分辨率 | 0.01% | ||||||
| 测量观察方式 | 目视 | ||||||
| 校准 | 智能自动校准 | ||||||
| 准确性保证 | 保证一级计量合格 | ||||||
| 测量时间 | 单次测量110ms | ||||||
| 测量间隔 | 1s | ||||||
| 接口 | USB,485,232,外触发,模拟信号输出,以太网 | ||||||
| 光源寿命 | 10年100万次 | ||||||
| 非接触距离 | 5mm | ||||||
*45°角环形照明/0°角接收
**白板校准后以5秒间隔测量白板30次标准偏差

