| 产品型号 | CRX-62 | ||||||
| 测量结构* | 45/0 | ||||||
| 测量重复性** | dE*ab≤0.05 | ||||||
| 显示精度 | 0.01 | ||||||
| 测量/照明口径 | Φ8mm/Φ21mm | ||||||
| 测量指标 |
光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00, ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黄度(ASTM D1925, ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M) |
||||||
| 光源条件 |
A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,
LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1, LED-V2 |
||||||
| 照明光源 | 全波段均衡LED 光源 | ||||||
| 视场角 | 2°,10° | ||||||
| 符合标准 | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||||||
| 分光方式 | 纳米分光器件 | ||||||
| 感应器 | 硅光阵列器件 | ||||||
| 波长间隔 | 10nm | ||||||
| 波长范围 | 400-700nm | ||||||
| 反射率测定范围 | 0-200% | ||||||
| 反射率分辨率 | 0.01% | ||||||
| 测量观察方式 | 目视 | ||||||
| 校准 | 智能自动校准 | ||||||
| 准确性保证 | 保证一级计量合格 | ||||||
| 测量时间 | 单次测量110ms | ||||||
| 测量间隔 | 1s | ||||||
| 接口 | USB,485,232,外触发,模拟信号输出,以太网 | ||||||
| 屏幕 | 全彩屏幕,3.5英寸 | ||||||
| 光源寿命 | 10年100万次 | ||||||
| 语言 | 简体中文,英语 | ||||||
| 非接触距离 | 5mm | ||||||
*45°角环形照明/0°角接收
**白板校准后以5秒间隔测量白板30次标准偏差


