| 产品型号 | FS-500 | ||
| 组配方式 | 4通道多光谱+1个RGB | ||
| 靶面大小 | 多光谱:1/2″; RGB:1/3” | ||
| 有效像素 | 多光谱:1.3Mpx; RGB:11.9Mpx | ||
| 快门类型 | 多光谱:全局; RGB:卷帘 | ||
| 量化位数 | 多光谱:12bit; RGB:8bit | ||
| 视场 | 多光谱:54.2°×44.5° ;RGB:49.1°×28.8° | ||
| 地面分辨率 | 多光谱:9.6cm@h120m;RGB:2.86cm@h120m | ||
| 覆盖宽度 | 多光谱:123m×98m@h120m;RGB:109m×61m@h120m | ||
| 光谱通道[1] | 555nm@27nm, 660nm@22nm,720nm@10nm,840nm@30nm,RGB | ||
| 光学窗口 | 蓝宝石光学玻璃窗口 | ||
| 主机尺寸 | 182mmx169mmx129mm(含云台) | ||
| 主机重量 | ≤900克(含云台) | ||
| 安装接口 | X-Port | ||
| 供电 | X-Port | ||
| 功耗 | ≤43W | ||
| 图片格式 | 多光谱:16bit原始TIFF (包含GPS);RGB:8bit JPEG(包含GPS) | ||
| 存储介质 | 标配512G容量固态硬盘 | ||
| 处理软件 | FigSpec UAV-MS,FigSpec MS-PreMerge,FigSpec Studio | ||
| 参数设置 | DJI Pilot | ||
| 拍摄触发 | 定时触发 | ||
| 拍摄频率 | 最大支持10HZ | ||
| 工作环境温度 | -10℃~+50℃(相对风速≥1m/s) | ||
| 存储环境温度 | -30℃~+70℃ | ||
| 环境湿度 | RH(%)≤85%(非结露) | ||
[1]标配波长,允许以下18种波长组配定制(组配方式及费用详询销售人员) :410nm@35nm、450nm@30nm、490nm@25nm、530nm@27nm、
555nm@27nm、570nm@32nm、610nm@30nm、650nm@27nm、660nm@22nm、680nm@25nm、720nm@10nm、720nm@15nm(高通 )、750nm@10nm、 780nm@13nm、800nm@35nm、840nm@30nm、 900nm@35nm、940nm@30nm(公差±5nm)。

