| 型号 | DH-12 |
| 光源 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
| 遵循标准 |
ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361, JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
| 测量参数 | ASTM和ISO双标准下雾度,透过率,光密度值 |
| 光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) |
| 光路结构 | 0/d |
| 测量孔径 | 21mm,15mm |
| 量程 | 0-100% |
| 分辨率 | 0.01% |
| 重复性 | 0.05 |
| 样品大小 | 厚度≤40mm |
| 显示 | 2.8英寸触摸屏 |
| 存储数据 | 海量存储 |
| 接口 | USB接口 |
| 电源 | 锂电池供电 |
| 工作温度 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
| 储藏温度 | -20℃~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
| 体积 | 长X宽X高:133mmX99mmX224mm |
| 重量 | 1.25kg |
| 选配 | 定制口径板 |

