| 型号 | UPF-600 | UPF-620 | UPF-660 | 
| 波长范围 | 280-400nm | 280-420nm | 250-420nm | 
| 波长精度 | - | ±0.2nm | |
| 
					 
					带宽(FWHM) 
				 
					光谱分辨率
				 
					 | - | <2nm | |
| 波长数据间隔 | - | 1nm | |
| 光学结构 | D/0(积分球照射 0°视场角) | ||
| 显示屏 | 7英寸IPS全视角液晶屏 | ||
| 测量参数 | 紫外线防护系数UPF、紫外线防护系数UPFav、透射比平均值T(UVA)av、透射比平均值T(UVB)av、临界波长、UPF评价 | 紫外线防护系数UPF、紫外线防护系数UPFav、透射比平均值T(UVA)av、透射比平均值T(UVB)av、平均阻隔率、平均透过率、波段透过率,临界波长,UVA/UVB、UPF评价、UVA透过率、UVA阻隔率、UVB透过率、UVB阻隔率 | |
| 积分球涂层材质 | 
 | ||
| 积分球开口直径 | 1.27cm | ||
| 样品曝光面积 | 1.26cm² | ||
| 光源 | 闪烁式氙灯 | ||
| 每个测量周期的紫外能量 | < 0.2 J/cm² | ||
| 样品定位平台 | 手动旋转样品台 | ||
| 测量范围:透过率 | 0-100% | ||
| 测量范围:吸收度 | 0-2.2AU | 0-2.7AU | 0-3AU | 
| 测量范围:UPF | 1-2000+ | ||
| 光源寿命 | >一亿次 | ||
| 扫描时间 | 约1s | ||
| 支持的测量方法 | GB/T 18830:2009; | 
					AATCC 183:2020; ASTM D6603-2012; | |
| 计算机接口 | USB 2.0,RS-232 | ||
| 计算机操作系统 | Windows | ||
| 供电要求 | 12V 5A | ||
| 操作环境 | 0 - 50°C, 0 - 70% RH (非冷凝) | ||
| 整体尺寸 | 325*332*290mm | ||
| 重量 | 约9.25kg | ||
 
             
									 
									 
									



 
 
	
