型号 | CRX-50 | CRX-51 | CRX-52 |
照明观测条件 | 45/0(45°照射,0°观察) | d/8(漫射照明/0°观察)-SCI(包含镜面反射光) | 45°照明,15°、45°、110°观察 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) | ||
感应器 | 双光路阵列传感器 | 双光路阵列传感器 | 硅光电二极管 |
非接触
测量距离
|
7.5±3mm(距离波动
情况下重复性dE<0.1)
|
0.5mm | 接触测量 |
校准方式 | 内置校准 | ||
防护等级 | 无 | IP67 | 无 |
波长范围 | 400-700nm | ||
波长间隔 | 10nm | ||
半带宽 | 5nm | ||
测定范围 | 0-200% | ||
分辨率 | 0.0001 | ||
测量口径 | φ7mm | φ10mm(φ4mm可选) | φ7mm |
测量时间 | 小于20ms | 小于20ms | 6s |
测量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35 | ||
测量参数 |
CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,WI(ASTM E313-00,ASTM
E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),
YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz),
同色异谱指数Milm,粘色牢度,变色牢度
|
CIE-L*a*b,L*C*h,表面颗粒等级 | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 | ΔE*ab,ΔEc,ΔEp | |
重复性※ | 色度值:ΔE*ab 标准偏差≤0.03,最大值≤0.05 | ||
台间差※※ | ΔE*ab 0.2以内 | ΔE*ab 0.5以内 | |
光源寿命 | 终生质保 | ||
操作环境 | 0-45℃,相对湿度 80% 或更低(在 35°C下),无水气凝结 | ||
存储环境 | -25°C 到55°C,相对湿度 80% 或更低(在35°C下),无水气凝结 | ||
电源 | DC12V | DC12V | DC6V |
接口 | 工业USB,可定制其它接口 |
※ 校正后,连续测量30次白板,测量间隔时间1s
※※ BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值